歡迎您,來(lái)到江蘇龍運(yùn)電力設(shè)備有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > ZX79C+D兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器功能特點(diǎn) Product category
ZX79C+D兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器功能特點(diǎn)
產(chǎn)品名稱:ZX79C+D兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器 產(chǎn)品應(yīng)用:阻值可調(diào)范圍:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器功能參數(shù) | |
功能描述 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 5 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×100 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 1 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10kv兆歐表,絕緣靴絕緣手套耐壓測(cè)試儀,工頻耐壓試驗(yàn)變壓器,蓄電池容量放電測(cè)試儀,絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀,繞組匝間沖擊耐電壓試驗(yàn)儀,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡測(cè)試儀,電纜試扎器,帶電電纜識(shí)別儀,交流耐壓試驗(yàn)裝置,工頻耐壓試驗(yàn)裝置,5KV絕緣電阻測(cè)試儀,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái),10A直流電阻測(cè)試儀,氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀,扁平電纜,電纜滑線,滑觸線集電器,絕緣油耐壓測(cè)試儀等等的產(chǎn)品介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝??!